หน้า 1/4
โรงเรียนวัดอินทราวาส
บัญชีรายชื่อสมาชิกชุมนุม
นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3    ปีการศึกษา 2569  ภาคเรียนที่ 2
ครูที่ปรึกษา : .................................................. จำนวน 96 คน (ชาย 46 หญิง 50)   พิมพ์วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2569
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 7322 เด็กชายกิตติพศ ดีสูงเนิน -
2 7301 เด็กชายเมธาสิทธิ์ ปานนาค อ.1/1
3 7302 เด็กชายวรากุล มาอา อ.1/1
4 7303 เด็กชายวรเชษฐ์ พานทอง อ.1/1
5 7304 เด็กชายสหรัถ นวลขาว อ.1/1
6 7305 เด็กชายธนัชชนม์ ทิพเสนา อ.1/1
7 7307 เด็กชายธิติกร เชื้อแขก อ.1/1
8 7308 เด็กชายธีร์นพัต ชุนเกษา อ.1/1
9 7309 เด็กชายนิธิภัทร์ เจริญนอก อ.1/1
10 7310 เด็กหญิงณัฐพร โสนรินทร์ อ.1/1
11 7311 เด็กหญิงธนัชชา แฉล้มไธสง อ.1/1
12 7313 เด็กหญิงชนัญญา เจือนาค อ.1/1
13 7314 เด็กหญิงกวิลธิมา หลอดทอง อ.1/1
14 7315 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ เหมปั้น อ.1/1
15 7316 เด็กหญิงกาญเกล้า ชาติดำดี อ.1/1
16 7317 เด็กหญิงลฎาภา สุวรรณพัฒน์ อ.1/1
17 7318 เด็กหญิงสุณิชา แก้วโยธิน อ.1/1
18 7320 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ สมบัติดี อ.2/1
19 7321 เด็กชายรัชชานนท์ แสนทองสุข อ.2/1
20 7323 เด็กชายอนิเกต ปานเดย์ อ.2/1
21 7324 เด็กหญิงติน ติน เอ - อ.2/1
22 7325 เด็กหญิงเมอา จูมวันทา อ.2/1
23 7326 เด็กหญิงดาวิกา จูมวันทา อ.2/1
24 7327 เด็กหญิงอนันดา วราศุภกุลธร อ.2/1
25 7328 เด็กหญิงจันทนิภา ปรือปรัง อ.2/1
หน้า 2/4
โรงเรียนวัดอินทราวาส
บัญชีรายชื่อสมาชิกชุมนุม
นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3    ปีการศึกษา 2569  ภาคเรียนที่ 2
ครูที่ปรึกษา : .................................................. จำนวน 96 คน (ชาย 46 หญิง 50)   พิมพ์วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2569
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
26 7329 เด็กหญิงพรรณี ดัชถุยาวัตร อ.2/1
27 7330 เด็กหญิงปภาดา ถากาง อ.2/1
28 7331 เด็กหญิงปรียาดา ชาบุญเรือง อ.2/1
29 7332 เด็กหญิงพิชญา เอี่ยมมา อ.2/1
30 7333 เด็กหญิงรินลดา นพทอง อ.2/1
31 7334 เด็กหญิงธันย์ชนก สามาอาพัฒ อ.2/1
32 7351 เด็กหญิงอริสชญา การโภคี อ.2/1
33 7335 เด็กชายอาย - อ.2/2
34 7336 เด็กชายคุณภัทร หอมชงค์ อ.2/2
35 7337 เด็กชายพัทธดนย์ แก้วดวงสี อ.2/2
36 7338 เด็กชายธนเดช อนันตะภักดิ์ อ.2/2
37 7339 เด็กชายปกรณ์ กำหนดศรี อ.2/2
38 7340 เด็กหญิงรินลดา เกิดนาน้อย อ.2/2
39 7341 เด็กหญิงณัฏฐา ธรรมไพศาล อ.2/2
40 7342 เด็กหญิงพิชชาภา นาคทอง อ.2/2
41 7343 เด็กหญิงอริสรา ขวัญด่านกลาง อ.2/2
42 7344 เด็กหญิงไพลิน จิตเจตนี อ.2/2
43 7345 เด็กหญิงนลินนิภา ดลเอี่ยม อ.2/2
44 7346 เด็กหญิงปลายฟ้า - อ.2/2
45 7347 เด็กหญิงภัทรากัจจานา สุขรมย์ อ.2/2
46 7349 เด็กหญิงปาน ปุ้ย - อ.2/2
47 7350 เด็กหญิงดาริกา เหลือบำรุง อ.2/2
48 7191 เด็กชายสงกรานต์ สุกัน อ.3/1
49 7192 เด็กชายกวินทร์ คงราศรี อ.3/1
50 7193 เด็กชายกฤษณะ เพ็งกรุด อ.3/1
หน้า 3/4
โรงเรียนวัดอินทราวาส
บัญชีรายชื่อสมาชิกชุมนุม
นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3    ปีการศึกษา 2569  ภาคเรียนที่ 2
ครูที่ปรึกษา : .................................................. จำนวน 96 คน (ชาย 46 หญิง 50)   พิมพ์วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2569
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
51 7194 เด็กชายออง มอน - อ.3/1
52 7195 เด็กชายสกาย ขวัญอยู่ อ.3/1
53 7196 เด็กชายบัณฑิต ทองแกมนาค อ.3/1
54 7197 เด็กชายธนบดี โสธรวัฒน์ อ.3/1
55 7198 เด็กชายทัพพ์ธรณ์ เดชเดชา อ.3/1
56 7200 เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วสุวรรณ์ อ.3/1
57 7201 เด็กชายพีรวัส บางด้วน อ.3/1
58 7202 เด็กชายเอกสิทธิ์ สังข์แก้ว อ.3/1
59 7204 เด็กชายณัฐชนน นูสีหา อ.3/1
60 7205 เด็กชายปิยะพล แก้วสีสุข อ.3/1
61 7206 เด็กหญิงบรรณสรณ์ อิสสอาด อ.3/1
62 7207 เด็กหญิงสิริณัฐดา เทียนถนอม อ.3/1
63 7208 เด็กหญิงออย - อ.3/1
64 7209 เด็กหญิงน้ำฟ้า - อ.3/1
65 7210 เด็กหญิงอภัทธิชา บุญกร อ.3/1
66 7211 เด็กหญิงอชิรญา ชาวสวน อ.3/1
67 7212 เด็กหญิงรมิดา แดงเจริญ อ.3/1
68 7260 เด็กชายบรรณพิภพ ศุภรัตน์โสภิณ อ.3/1
69 7269 เด็กหญิงวาณิษา ชะรินรัมย์ อ.3/1
70 7272 เด็กชายพัชรพงษ์ สีลม อ.3/1
71 7277 เด็กชายปัณณวิชญ์ ทิพเสนา อ.3/1
72 7278 เด็กหญิงธนพร ทวีชัย อ.3/1
73 7213 เด็กชายอัครเดช มโนรมย์ อ.3/2
74 7214 เด็กชายวัชรพล ศรีเล็ก อ.3/2
75 7215 เด็กชายสุภเมธ ศรีเล็ก อ.3/2
หน้า 4/4
โรงเรียนวัดอินทราวาส
บัญชีรายชื่อสมาชิกชุมนุม
นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3    ปีการศึกษา 2569  ภาคเรียนที่ 2
ครูที่ปรึกษา : .................................................. จำนวน 96 คน (ชาย 46 หญิง 50)   พิมพ์วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2569
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
76 7216 เด็กชายพิธา ลิ้มปริสุทธิ์ อ.3/2
77 7219 เด็กชายภัทรกร พานะ อ.3/2
78 7220 เด็กชายปรัชญา จูมวันทา อ.3/2
79 7221 เด็กชายปะวีน ซอ อ.3/2
80 7222 เด็กชายกันต์ธีร์ ขวัญยืน อ.3/2
81 7224 เด็กชายธวัชชัย บุญญา อ.3/2
82 7225 เด็กหญิงณัฎฐิชา พินทา อ.3/2
83 7226 เด็กหญิงปัณณวีร์ ภู่อร่าม อ.3/2
84 7227 เด็กหญิงจรินทร์พร ม่วงเจริญ อ.3/2
85 7228 เด็กหญิงกัญญ์วรา บัวศรี อ.3/2
86 7230 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ตรีถวิล อ.3/2
87 7231 เด็กหญิงนทีรินทร์ จารุสินธุ์ อ.3/2
88 7232 เด็กหญิงมิ เอง ทรา ซูน - อ.3/2
89 7233 เด็กหญิงกันยาพร เสงี่ยมทรัพย์ อ.3/2
90 7234 เด็กหญิงปาตี้ บุนพุด อ.3/2
91 7235 เด็กหญิงจินัฐตา ดอนพรไพร อ.3/2
92 7264 เด็กหญิงกัญญาณัฐ โชติกะคาม อ.3/2
93 7279 เด็กชายณธน งามเงิน อ.3/2
94 7280 เด็กชายธีรยุทธ ชุนเกษา อ.3/2
95 7281 เด็กชายเอกริน มีชำนาญ อ.3/2
96 7353 เด็กชายจารุเดช ชะมาประโคน อ.3/2
รวมสมาชิกทั้งหมด 96 คน    ชาย 46 คน    หญิง 50 คน