หน้า 1/4
โรงเรียนวัดอินทราวาส
บัญชีรายชื่อสมาชิกชุมนุม
ชุมนุมรักการอ่าน    ปีการศึกษา 2569  ภาคเรียนที่ 2
ครูที่ปรึกษา : .................................................. จำนวน 87 คน (ชาย 41 หญิง 46)   พิมพ์วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2569
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 7237 เด็กหญิงฟ้า - -
2 7282 เด็กหญิงดอกบัว - -
3 7090 เด็กหญิงลิลลี่ - ป.1/1
4 7092 เด็กหญิงธนัญญา ปานแสง ป.1/1
5 7093 เด็กหญิงฐิติพร กัลยา ป.1/1
6 7094 เด็กหญิงพิณทิพย์ - ป.1/1
7 7095 เด็กหญิงปิยธิดา ทนทาน ป.1/1
8 7096 เด็กหญิงอนัสรินทร์ พันธ์โพธิ์ ป.1/1
9 7099 เด็กชายชนาธิป สมเพชร ป.1/1
10 7102 เด็กชายภาคิน ขำเลิศ ป.1/1
11 7119 เด็กหญิงนฤมล บำรุงสวัสดิ์ ป.1/1
12 7120 เด็กหญิงณัฐชา สิงแก้ว ป.1/1
13 7121 เด็กชายธนกฤต คันทะศร ป.1/1
14 7122 เด็กชายกวิน แดงสุก ป.1/1
15 7123 เด็กชายมรุเดช ไชยรัตน์ ป.1/1
16 7141 เด็กชายนันทพัทธ์ วงค์คูณ ป.1/1
17 7148 เด็กชายภคิน ทีเพ็ง ป.1/1
18 7150 เด็กหญิงติรยา กรานเคารพ ป.1/1
19 7161 เด็กชายโชคทวี ปีแก้ว ป.1/1
20 7171 เด็กชายศุภกิจ โพธิ์เล็ก ป.1/1
21 7185 เด็กชายธนากร ดอนสังเกตุ ป.1/1
22 7243 เด็กชายชัยชนะ บุญเพศ ป.1/1
23 7273 เด็กชายชญานนท์ ผาภูมิสิริ ป.1/1
24 7274 เด็กหญิงณพรรษา เล้าพานิชวัฒนา ป.1/1
25 7283 เด็กหญิงอณัญญา ปานเดย์ ป.1/1
หน้า 2/4
โรงเรียนวัดอินทราวาส
บัญชีรายชื่อสมาชิกชุมนุม
ชุมนุมรักการอ่าน    ปีการศึกษา 2569  ภาคเรียนที่ 2
ครูที่ปรึกษา : .................................................. จำนวน 87 คน (ชาย 41 หญิง 46)   พิมพ์วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2569
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
26 7091 เด็กหญิงอัญชิษฐา วันอุดม ป.1/2
27 7105 เด็กชายจตุพล พงศ์สวัสดิ์ไพศาล ป.1/2
28 7107 เด็กชายภัทรพงศ์ ปานนาค ป.1/2
29 7108 เด็กชายเจตนิพัทธ์ อรชร ป.1/2
30 7111 เด็กหญิงหยาดทิพย์ บุญประดับ ป.1/2
31 7114 เด็กหญิงปาลิตา เวียงทอง ป.1/2
32 7115 เด็กหญิงชวัลรัตน์ บุญประกอบ ป.1/2
33 7116 เด็กหญิงธันยพร หงษ์ทอง ป.1/2
34 7117 เด็กหญิงอินธิมนต์ อ่อนใย ป.1/2
35 7124 เด็กหญิงณัชชา ยันตะพันธ์ ป.1/2
36 7125 เด็กหญิงนิรดา วรชัย ป.1/2
37 7126 เด็กชายธนภัทร ศรีเจริญ ป.1/2
38 7127 เด็กชายอภิรักษ์ ปราณีตพลกรัง ป.1/2
39 7129 เด็กชายณัฐดนัย พึ่งโสภา ป.1/2
40 7147 เด็กหญิงวิชาดา ชมทรัพย์ ป.1/2
41 7151 เด็กชายแมนยู ประทุมแก้ว ป.1/2
42 7162 เด็กชายอนาวินทร์ เกตุโชติ ป.1/2
43 7172 เด็กชายรุจิภาส สมใจสุข ป.1/2
44 7189 เด็กชายอานนท์ ขวัญด่านกลาง ป.1/2
45 7242 เด็กชายคฑาวุฒิ เกิดมัยกิจ ป.1/2
46 7275 เด็กหญิงธีรนาฏ - ป.1/2
47 7284 เด็กชายปวริศร์ แก้วประเสริฐ ป.1/2
48 7287 เด็กชายอาชวิน - ป.1/2
49 7352 เด็กหญิงอลิชา โนนราชา ป.1/2
50 7016 เด็กชายชนาธิป มุสิกนิศากร ป.2/1
หน้า 3/4
โรงเรียนวัดอินทราวาส
บัญชีรายชื่อสมาชิกชุมนุม
ชุมนุมรักการอ่าน    ปีการศึกษา 2569  ภาคเรียนที่ 2
ครูที่ปรึกษา : .................................................. จำนวน 87 คน (ชาย 41 หญิง 46)   พิมพ์วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2569
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
51 7028 เด็กชายอัครพล พุทธสอน ป.2/1
52 7029 เด็กชายเจษฎา ไพดี ป.2/1
53 7033 เด็กชายยศกร แจ่มแจ้ง ป.2/1
54 7035 เด็กหญิงกชกร วงศ์น้อย ป.2/1
55 7036 เด็กหญิงกันยกร ทะนงแผลง ป.2/1
56 7037 เด็กหญิงนลินทิพย์ สุคำภา ป.2/1
57 7038 เด็กหญิงรินรดา เทียนดี ป.2/1
58 7039 เด็กหญิงศุจินธรา สิทธิชัย ป.2/1
59 7040 เด็กหญิงสิรยา ทับทิมหิน ป.2/1
60 7041 เด็กหญิงศิริกมล สุขรมย์ ป.2/1
61 7053 เด็กหญิงพชิรา แสงทอง ป.2/1
62 7089 เด็กชายจิรวิน ชื่นสนธิ ป.2/1
63 7163 เด็กหญิงชญานิน งามเนตร ป.2/1
64 7238 เด็กหญิงวริศรา ภูลำ ป.2/1
65 7256 เด็กชายปัณณทัต หลวงพนัง ป.2/1
66 7288 เด็กชายพงษ์มินคาน - ป.2/1
67 7289 เด็กหญิงอภิญญา แก้วดวงสี ป.2/1
68 7354 เด็กชายกฤตินัน บุดดี ป.2/1
69 7042 เด็กชายจิรภัทร ประชานุ ป.2/2
70 7043 เด็กชายจิรนนท์ สุทธิ ป.2/2
71 7045 เด็กชายศิริโชค เกตุโชติ ป.2/2
72 7046 เด็กชายภูริภัทร เข็มเพ็ชร ป.2/2
73 7047 เด็กชายธีรภัทร จันดา ป.2/2
74 7050 เด็กหญิงทักษอร สระทองเพียร ป.2/2
75 7051 เด็กหญิงมยุรินทร์ ม่วงเจริญ ป.2/2
หน้า 4/4
โรงเรียนวัดอินทราวาส
บัญชีรายชื่อสมาชิกชุมนุม
ชุมนุมรักการอ่าน    ปีการศึกษา 2569  ภาคเรียนที่ 2
ครูที่ปรึกษา : .................................................. จำนวน 87 คน (ชาย 41 หญิง 46)   พิมพ์วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2569
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
76 7052 เด็กหญิงนิธิศพร ทองแกมนาค ป.2/2
77 7054 เด็กหญิงญาญ่า - ป.2/2
78 7066 เด็กชายชลธร นิละปะกะ ป.2/2
79 7087 เด็กชายนฤชัย ฐานันตรวานิช ป.2/2
80 7139 เด็กหญิงอริสรา คงราศรี ป.2/2
81 7160 เด็กหญิงพัชรกานต์ อินทรปาล ป.2/2
82 7165 เด็กหญิงกัญญาภัค การโภคี ป.2/2
83 7239 เด็กหญิงเอเชีย เพทโคสา ป.2/2
84 7240 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ เชื้อแขก ป.2/2
85 7241 เด็กหญิงนันทิตา พึ่งสิงห์ ป.2/2
86 7259 เด็กหญิงปรางทิพย์ ทรงแสวง ป.2/2
87 7262 เด็กชายหม่อง - ป.2/2
รวมสมาชิกทั้งหมด 87 คน    ชาย 41 คน    หญิง 46 คน